ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ (Güncellenme Tarihi: 02.11.2023)
Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| İktisat Bölümü | 575 | 318 | 334 | 411 |
| İşletme Bölümü | 662 | 384 | 396 | 483 |
| İşletme (İngilizce) Bölümü | 364 | 337 | 332 | 376 |
| Maliye Bölümü | 801 | 597 | 593 | 623 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü | 566 | 443 | 488 | 537 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü | 543 | 403 | 405 | 421 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | – | – | 47 | 117 |
| Toplam | 3511 | 2482 | 2595 | 2968 |
Uluslararası Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü | 10 | 14 | 62 | 1 |
| İktisat Bölümü | 14 | 20 | 50 | – |
| İşletme Bölümü | 14 | 18 | 59 | – |
| Maliye Bölümü | 18 | 23 | 50 | – |
| İşletme (İngilizce) Bölümü | 13 | 20 | 67 | 13 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü | 13 | 23 | 55 | 1 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | – | – | – | – |
| Toplam | 82 | 118 | 343 | 15 |
Mezun Sayıları
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| İktisat Bölümü (N.Ö.) | 120 | 107 | 36 | 26 |
| İktisat Bölümü (İ.Ö.) | 103 | 72 | 10 | 5 |
| İşletme Bölümü (N.Ö.) | 118 | 107 | 49 | 40 |
| İşletme Bölümü (İ.Ö.) | 96 | 64 | 12 | 5 |
| Maliye Bölümü (N.Ö.) | 100 | 124 | 77 | 96 |
| Maliye Bölümü (İ.Ö.) | 85 | 108 | 21 | 28 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü (N.Ö.) | 155 | 155 | 77 | 73 |
| İşletme (İngilizce) Bölümü | 51 | 57 | 55 | 34 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (N.Ö.) | 64 | 49 | 50 | 57 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (İ.Ö.) | 52 | 61 | 26 | 16 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | – | |||
| Toplam | 944 | 904 | 413 | 392 |
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
| Kontenjan | Kayıtlı | Boş | Doluluk | Kontenjan | Kayıtlı | Boş | Doluluk | Kontenjan | Kayıtlı | Boş | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı | Boş | Doluluk Oranı (%) | |
| Öğrenci | Kontenjan | Oranı (%) | Öğrenci | Kontenjan | Oranı (%) | Öğrenci | Kontenjan | Öğrenci | Kontenjan | |||||||
| İktisat Bölümü | 60 | 62 | – | 100 | 60 | 2 | 58 | 3,33 | 60 | 62 | – | 100 | 60 | 64 | – | 100 |
| İşletme Bölümü | 60 | 62 | – | 100 | 60 | 5 | 55 | 8,33 | 60 | 61 | – | 100 | 60 | 62 | – | 100 |
| İşletme (İngilizce) Bölümü | 60 | 62 | – | 100 | 60 | 21 | 49 | 35 | 60 | 62 | – | 100 | 80 | 82 | – | 100 |
| Maliye Bölümü (N.Ö.) | 90 | 93 | – | 100 | 80 | 18 | 62 | 22,5 | 80 | 82 | – | 100 | 50 | 51 | – | 100 |
| Maliye Bölümü (İ.Ö.) | 40 | 41 | – | 100 | 40 | 1 | 39 | 2,5 | 40 | 40 | – | 100 | 60 | 61 | – | 100 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (N.Ö.) | 60 | 62 | – | 100 | 60 | 30 | 30 | 50 | 60 | 59 | 1 | 98 | 50 | 53 | – | 100 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (İ.Ö.) | 40 | 41 | – | 100 | 40 | 3 | 37 | 7,5 | 40 | 41 | – | 100 | 70 | 73 | – | 100 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü | 70 | 72 | – | 100 | 70 | 6 | 64 | 8,57 | 70 | 71 | – | 100 | 70 | 73 | – | 100 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 47 | 3 | 94 | 50 | 52 | – | 100 |
| Toplam | 480 | 495 | – | 100 | 470 | 86 | 394 | 18,3 | 520 | 530 | 4 | 100 | 550 | 571 | – | 100 |
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
|
| İktisat | 225,17 | 289,88 | 223,17 | 242,66 | 239,46 | 282,61 | 239.81 | 321.16 |
| İşletme | 226,74 | 333,34 | 232,73 | 266,01 | 253,59 | 346,59 | 255.33 | 326.51 |
| İşletme (İngilizce) | 236,46 | 329,72 | 217,73 | 277,64 | 270,02 | 354,94 | 273.63 | 328.19 |
| Maliye | 239,92 | 286,75 | 208,21 | 283,45 | 247,92 | 309,83 | 248.83 | 349.36 |
| Maliye (İ.Ö.) | 226,05 | 308,51 | 226,22 | 226,22 | 224,76 | 313,93 | 233.64 | 251.54 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 253,37 | 332,06 | 214,69 | 270,85 | 261,23 | 323,19 | 259.22 | 334.37 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.) | 229,66 | 310,72 | 221,80 | 267,00 | 230,40 | 276,31 | 231.48 | 294.34 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 223,52 | 328,34 | 204,59 | 247,48 | 246,47 | 327,98 | 246.77 | 318.42 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | – | – | – | – | 334,81 | 366,81 | 341.99 | 395.17 |
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
|
| Toplam | – | 27 | – | 32 | – | 55 | – | 87 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
| Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 59 | 62 | 66 | 79 |
| Öğrenci Sayısı | 3511 | 2482 | 2548 | 2968 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 60 | 40 | 39 | 37,57 |
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
| Burs Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Öğle Yemeği Bursu | – | – | 10 | 0 |
| ÜNİYURT Barınma Bursu | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Toplam | 2 | 1 | 11 | 0 |
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
| Unvan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Prof. Dr. | 22 | 24 | 22 | 21 |
| Doç. Dr. | 9 | 8 | 15 | 16 |
| Dr. Öğr. Üyesi | 22 | 23 | 24 | 24 |
| Arş. Grv. | 24 | 25 | 20 | 20 |
| Öğr. Grv. (Ders Veren)* | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Toplam | 79 | 84 | 85 | 85 |
Ders veren Öğretim Görevlileri 13/b-4 ile fakültemizde görevlidir.
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
| Düzenleyen Birim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Rektörlük | – | – | – | – |
| Akademik Birim | 82 | 78 | 0 | 0 |
| Toplam | – | – | – | – |
Tamamlanan Proje Sayıları
| Proje Kaynakları | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| B.A.P. | 4 | 1 | 1 | 0 |
| TÜBİTAK | – | – | 1 | 0 |
| Toplam | 4 | 1 | 2 | 0 |
Lisansüstü Tezlerden/Projelerden Üretilen Yayın Sayıları
| Proje | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tezsiz Yüksek Lisans | – | – | 0 |
| Tezli Yüksek Lisans | 9 | 9 | 1 |
| Doktora | 6 | – | 6 |
| Toplam | 15 | 9 | 7 |
* Yüksek Lisans Tez Sayısı ve Doktora Tez Sayısı satırları yalnızca enstitüler tarafından doldurulacaktır. Diğer eğitim birimleri bu satırları silmelidir.
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
| Yayın Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 17 | 21 | 32 | 22 |
| TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 35 | 24 | 25 | 23 |
| WoS endeksinde Atıf Sayısı | 82 | 307 | 544 | 571 |
| Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 12 | 16 | 10 | 5 |
| Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 7 | 4 | 2 | 2 |
| Kitap | 11 | 6 | 10 | 6 |
| Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | 19 | 22 | 21 | 4 |
| Google Scholar h-endeksi (ortalama) | 7 | 7 | 18,3 | 7,17 |
Eğitsel Performans Ölçeği Sonuçları
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 |
| İşletme İngilizce | 3,84 | 4,16 | 3,66 |
| İşletme | 3,63 | 3,69 | 3,66 |
| Siy.Bil.Kamu Yönetimi | 3,97 | 4,01 | 3,87 |
| Siy.Bil.Kamu Yönet.(İ.Ö.) | 3,83 | 3,76 | 3,68 |
| İktisat | 3,61 | 3,74 | 3,56 |
| Ulusl.Tic.Finansman | 3,73 | 3,74 | 3,53 |
| Maliye | 3,64 | 3,64 | 3,63 |
| Maliye (İ.Ö.) | 3,88 | 3,81 | 3,63 |
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
| Kadro Unvanı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Memur | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Teknisyen | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yardımcı Hizmetler | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sürekli İşçi | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Şef | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | 16 | 16 | 17 | 17 |
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
| Alan Adı | Sayı | Alan (m2) |
| Derslik | 37 | 4380 |
| Seminer | 3 | 180 |
| Konferans Salonu | 1 | 230 |
| Sosyal Alan | 3 | 210 |
| Toplam | 5000 | |
Teknolojik Cihaz Bilgileri
| Teknolojik Kaynak Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Masaüstü Bilgisayar | 55 | 52 | 48 | 41 |
| Dizüstü Bilgisayar | 852 | 88 | 88 | 81 |
| Tablet Bilgisayar | 47 | 2 | 4 | 4 |
| Projeksiyon | – | 47 | 49 | – |
| Slayt Makinesi | – | – | – | – |
| Akıllı Tahta | – | – | – | – |
| Mikroskop | – | – | – | – |
| Yazıcı | 87 | 87 | 90 | 88 |
| Fotokopi Makinesi | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tarayıcı | 1 | 1 | 1 | – |
| Faks | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sunucu | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Yazılım | – | – | – | – |
| Tepegöz | – | – | – | – |
| Barkod Okuyucu | – | – | – | – |
| IP Kamera | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Switch-Router | 9 | 9 | 9 | 11 |
| Baskı Makinesi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fotoğraf Makinesi | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kamera | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Televizyon | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Müzik Seti | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Optik Okuyucu | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Santral | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | 331 | 330 | 334 | 318 |
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
| Personel/ Öğrenci | Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Personel | Gelen Personel | – | – | – | 0 |
| Giden Personel | – | 12 | 8 | 16 | |
| Öğrenci | Gelen Öğrenci | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Giden Öğrenci | 11 | 20 | 33 | 15 |
MEMNUNİYET ANKETLERİ
| Paydaş Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Öğrenci | 61,16 | 62,85 | 65,02 | 65,02 |
| Akademik Personel | 71,48 | 70,06 | 70,27 | 70,27 |
| İdari Personel | 59,71 | 67,46 | 63,41 | 63,41 |
| Dış Paydaş | – | 74,87 | 89.39 | 89,39 |
| Mezun | – | – | – | – |
| Eğitsel Performans * | – | 3.74 | 3,84 | 3,80 |
| Akademik Danışmanlık | – | – | – | 70,66 |
*Eğitsel Performans verileri bölüm ortalamaları alınarak hesaplanmıştır.
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ağaç Dikme | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Su israfının önlenmesi ne yönelik Afiş | 1 | – | 1 | 2 |
| Toplam | 3 | 1 | 2 | 2 |
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Atölye Çalışması | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Seminer | – | – | 3 | 2 |
| Teknik Gezi | – | – | – | 3 |
| Toplam | 2 | 2 | 4 | 5 |
Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler
| Etkinliğin Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Söyleşi | 1 | – | 3 | 1 |
| Toplam | 1 | – | 3 | 1 |
Mezunlara Yönelik Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mezunlar Sergisi | – | – | – | 1 |
| Piknik, Yemek, Buluşma vb. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Toplam | 2 | 1 | 2 | 2 |
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
| Faaliyet Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Çalıştay / Kongre / Sempozyum | – | 1 | – | – |
| Panel / Konferans / Söyleşi | – | 1 | 2 | – |
| Eğitim Programı / Kurs / Seminer | – | – | 1 | – |
| Atölye ve Proje Çalışmaları | – | – | – | – |
| Yarışma | – | – | – | – |
| Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı | – | – | – | – |
| Gezi / Teknik Gezi | – | – | – | 2 |
| Toplam | – | 2 | 3 | 2 |
Güncellenme Tarihi: 02/11/2023


