ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ 

Öğrenci Sayıları
Programın Adı 2020 2021 2022 2023 2024
İktisat 575 318 334 411 362
İşletme 662 384 396 483 394
İşletme (İngilizce) 364 337 332 376 366
Maliye 801 597 593 623 586
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 566 443 488 537 502
Uluslararası Ticaret ve Finansman 543 403 405 421 384
Yönetim Bilişim Sistemleri 47 117 119
Toplam 3511 2482 2595 2968 2713
(Güncellenme Tarihi: 03.07.2024)

 

Uluslararası Öğrenci Sayıları
Programın Adı 2020 2021 2022 2023 2024
İktisat 14 20 50 83 80
İşletme 14 18 59 96 105
İşletme (İngilizce) 13 20 67 67 67
Maliye 18 23 50 66 68
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 13 23 55 79 77
Uluslararası Ticaret ve Finansman 10 14 62 71 70
Yönetim Bilişim Sistemleri 8 9
Toplam 82 118 343 470 476
(Güncellenme Tarihi: 03.07.2024)

 

Mezun Sayıları
Programın Adı 2020 2021 2022 2023 2024
İktisat (N.Ö + İ.Ö.) 223 179 46 31 19
İşletme (N. Ö. + İ.Ö.) 214 171 61 45 13
İşletme (İngilizce) 51 57 55 34 10
Maliye (N.Ö. + İ.Ö.) 185 232 98 124 15
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (N.Ö. + İ.Ö.) 116 110 76 73 14
Uluslararası Ticaret ve Finansman 155 155 77 73 10
Yönetim Bilişim Sistemleri 0
Toplam 944 904 413 380 81
(Güncellenme Tarihi: 03.07.2024)

 

Kontenjanların Doluluk Oranı
Programın Adı 2021 2022 2023
Kontenjan Kayıtlı Boş Doluluk Kontenjan Kayıtlı Boş Doluluk Oranı (%) Kontenjan Kayıtlı Boş Doluluk Oranı (%)
Öğrenci Kontenjan Oranı (%) Öğrenci Kontenjan Öğrenci Kontenjan
İktisat 60 2 58 3,33 60 62 103 60 64 107
İşletme 60 5 55 8,33 60 61 102 60 62 103
İşletme (İngilizce) 60 21 49 35 60 62 103 80 82 103
Maliye (N.Ö.) 80 18 62 22,5 80 82 103 50 51 102
Maliye (İ.Ö.) 40 1 39 2,5 40 40 100 60 61 102
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (N.Ö.) 60 30 30 50 60 59 1 98 50 53 106
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 40 3 37 7,5 40 41 103 70 73 104
Uluslararası Ticaret ve Finansman 70 6 64 8,57 70 71 101 70 73 104
Yönetim Bilişim Sistemleri 50 47 3 94 50 52 104
Toplam 470 86 394 18,3 520 530 4 102 550 571 104
(Güncellenme Tarihi: 02.11.2023)

 

Taban/Tavan Puan Durumları
Programın Adı 2020 2021 2022 2023
Taban Tavan Taban Tavan Taban Tavan Taban Tavan
Puanı Puanı Puanı Puanı Puanı Puanı Puanı Puanı
İktisat 225,17 289,88 223,17 242,66 239,46 282,61 239.81 321.16
İşletme 226,74 333,34 232,73 266,01 253,59 346,59 255.33 326.51
İşletme (İngilizce) 236,46 329,72 217,73 277,64 270,02 354,94 273.63 328.19
Maliye (N.Ö.) 239,92 286,75 208,21 283,45 247,92 309,83 248.83 349.36
Maliye (İ.Ö.) 226,05 308,51 226,22 226,22 224,76 313,93 233.64 251.54
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (N.Ö.) 253,37 332,06 214,69 270,85 261,23 323,19 259.22 334.37
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 229,66 310,72 221,8 267 230,4 276,31 231.48 294.34
Uluslararası Ticaret ve Finansman 223,52 328,34 204,59 247,48 246,47 327,98 246.77 318.42
Yönetim Bilişim Sistemleri 334,81 366,81 341.99 395.17
(Güncellenme Tarihi: 02.11.2023)

 

Staj Yapan Öğrenci Bilgileri
Programın Adı 2020 2021 2022 2023
Zorunlu İsteğe Zorunlu İsteğe Zorunlu İsteğe Zorunlu İsteğe
Staj Bağlı Staj Bağlı Staj Bağlı Staj Bağlı
Staj Staj Staj Staj
Toplam  – 27  – 32  – 55 87
(Güncellenme Tarihi: 02.11.2023)

 

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Bilgiler 2020 2021 2022 2023 2024
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 59 62 66 79 80
Öğrenci Sayısı 3511 2482 2548 2968 2713
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 60 40 39 37,57 33,91
(Güncellenme Tarihi: 03.07.2024)

 

Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
Burs Adı 2020 2021 2022 2023 2024
Öğle Yemeği Bursu 10 0 20
ÜNİYURT Barınma Bursu 2 1 1 0 0
Toplam 2 1 11 0 20
(Güncellenme Tarihi: 03.07.2024)

 

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
Unvan 2020 2021 2022 2023 2024
Prof. Dr. 22 24 22 21 22
Doç. Dr. 9 8 15 16 18
Dr. Öğr. Üyesi 22 23 24 24 26
Arş. Grv. 24 25 20 20 19
Öğr. Grv. (Ders Veren)* 2 4 4 4 4
Toplam 79 84 85 85 89
Ders veren Öğretim Görevlileri 13/b-4 ile fakültemizde görevlidir.
(Güncellenme Tarihi: 03.07.2024)

 

 Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
Düzenleyen Birim 2020 2021 2022 2023
Rektörlük  –
Akademik Birim 82 78 52 63
Toplam 82 78 52 63
(Güncellenme Tarihi: 02.11.2023)
Tamamlanan Proje Sayıları
Proje Kaynakları 2020 2021 2022 2023 2024
B.A.P. 4 1 1 0 0
TÜBİTAK 1 0 0
Toplam 4 1 2 0 0
(Güncellenme Tarihi: 08.07.2024)

 

Lisansüstü Tezlerden/Projelerden Üretilen Yayın Sayıları
Proje 2021 2022 2023 2024
Tezsiz Yüksek Lisans 0 0
Tezli Yüksek Lisans 9 9 1 3
Doktora 6 6 2
Toplam 15 9 7 5
(Güncellenme Tarihi: 08.07.2024)

 

Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
Yayın Türü 2020 2021 2022 2023 2024
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 17 21 32 22 33
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 35 24 25 23 8
WoS endeksinde Atıf Sayısı 82 307 544 571 472
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 12 16 10 5 0
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 7 4 2 2 4
Kitap 11 6 10 6 1
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) 19 22 21 4 5
Google Scholar h-endeksi (ortalama) 7 7 18,3 7,17 7,55
(Güncellenme Tarihi: 08.07.2024)

 

Eğitsel Performans Ölçeği Sonuçları
Programın Adı 2021 2022 2023 2024
İktisat 3,61 3,74 3,56 4,01
İşletme 3,63 3,69 3,66 4,05
İşletme (İngilizce) 3,84 4,16 3,66 4,15
Maliye (N.Ö.) 3,64 3,64 3,63 4,12
Maliye (İ.Ö.) 3,88 3,81 3,63 3,92
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (N.Ö.) 3,97 4,01 3,87 4
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 3,83 3,76 3,68 3,74
Uluslararası Ticaret ve Finansman 3,73 3,74 3,53 4,06
Yönetim Bilişim Sistemleri 0 0 3,68 4,01
(Güncellenme Tarihi: 03.07.2024)

 

İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
Kadro Unvanı 2020 2021 2022 2023 2024
Fakülte Sekreteri 1 1 1 1 1
Bilgisayar İşletmeni 7 7 7 6 6
Memur 0 0 1 1 1
Teknisyen 0 0 0 1 1
Yardımcı Hizmetler 1 1 1 1 1
Sürekli İşçi 6 6 6 6 6
Şef 1 1 1 1 1
Toplam 16 16 17 17 17
(Güncellenme Tarihi: 03.07.2024)

 

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
Alan Adı Sayı Alan (m2)
Derslik 37 4380
 Seminer 3 180
Konferans Salonu 1 230
Sosyal Alan 3 210
Toplam 5000
(Güncellenme Tarihi: 03.07.2024)

 

Teknolojik Cihaz Bilgileri
Teknolojik Kaynak Adı 2020 2021 2022 2023 2024
Masaüstü Bilgisayar 55 52 48 41 41
Dizüstü Bilgisayar 852 88 88 81 79
Tablet Bilgisayar 47 2 4 4 4
Projeksiyon 47 49 49 49
Slayt Makinesi
Akıllı Tahta
Mikroskop
Yazıcı 87 87 90 88 89
Fotokopi Makinesi 3 3 3 3 3
Tarayıcı 1 1 1
Faks 1 1 1 1 1
Sunucu 2 2 2 2 2
Yazılım
Tepegöz
Barkod Okuyucu
IP Kamera 21 20 20 20 19
Switch-Router 9 9 9 11 11
Baskı Makinesi 2 2 2 2 2
Fotoğraf Makinesi 3 3 3 3 3
Kamera 1 1 1 1 1
Televizyon 8 8 8 8 8
Müzik Seti 1 1 1 1 1
Optik Okuyucu 2 2 2 2 2
Santral 1 1 1 1 1
Toplam 331 330 334 318 316
(Güncellenme Tarihi: 03.07.2024)

 

DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
Personel/ Öğrenci Bilgiler 2020 2021 2022 2023 2024
Personel Gelen Personel 0 0
Giden Personel 12 8 16 16
Öğrenci Gelen Öğrenci 3 1 3 2 5
Giden Öğrenci 11 20 33 15 11
(Güncellenme Tarihi: 03.07.2024)

 

MEMNUNİYET ANKETLERİ
Memnuniyet Düzeyi
Paydaş Adı 2020 2021 2022 2023
Öğrenci 61,16 62,85 65,02 65,02
Akademik Personel 71,48 70,06 70,27 70,27
İdari Personel 59,71 67,46 63,41 63,41
Dış Paydaş 74,87 89.39 89,39
Mezun
Eğitsel Performans * 3,74 3,84 3,8
Akademik Danışmanlık 70,66
*Eğitsel Performans verileri bölüm ortalamaları alınarak hesaplanmıştır.
(Güncellenme Tarihi: 02.11.2023)

 

  Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023 2024
Ağaç Dikme 2 1 1 0 0
Su israfının önlenmesi ne yönelik  Afiş 1 1 2 0
Toplam 3 1 2 2 0
(Güncellenme Tarihi: 03.07.2024)

 

Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023 2024
Atölye Çalışması 2 2 1 0 0
Seminer 3 2 5
Teknik Gezi 3 1
Toplam 2 2 4 5 6
(Güncellenme Tarihi: 03.07.2024)

 

Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler
Etkinliğin Türü 2020 2021 2022 2023 2024
Söyleşi 1 3 1 1
Toplam 1 3 1 1
(Güncellenme Tarihi: 03.07.2024)

 

Mezunlara Yönelik Etkinlikler
Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023 2024
Mezunlar Sergisi 1 0
Piknik, Yemek, Buluşma vb. 2 1 2 1 0
Toplam 2 1 2 2 0
(Güncellenme Tarihi: 03.07.2024)

 

Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
Faaliyet Türü 2020 2021 2022 2023 2024
Çalıştay / Kongre / Sempozyum 1
Panel / Konferans / Söyleşi 1 2 1
Eğitim Programı / Kurs / Seminer 1 1
Atölye ve Proje Çalışmaları
Yarışma
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı
Gezi / Teknik Gezi 2 1
Toplam  – 2 3 2 3
(Güncellenme Tarihi: 03.07.2024)

 

 

16 Mart 2023, Perşembe 1453 kez görüntülendi